■ 产品概述
正弦波滤波器是在PWM变频器驱动下,其开关频率范围在2 – 8kHz之间仍提供正弦波输出电压。 在变频器驱动应用中,这种滤波器可以消除电机绝缘失效问题并通过消除与变频器输出波形相关的高dV/dT来减少电磁干扰, 改善电机的性能和寿命,延长变频器输出距离,长可达3KM。为保护电线电缆,使用正弦波滤波器可防止长引线驱动电机的过电压问题。在其他能源应用下,比如风力发电机,逆变器将电力通过升压变压器还原到实用的配电系统,这种滤波器可以允许使用标准变压器。满载并在60Hz时给变压器输入的谐波电压畸变值是5%的话,那么满载时给电机输入的谐波电压畸变一般就是5%。
■ 技术规格
■ 产品尺寸图

滤波器型号 | 材质 | 适配功率 | 额定输出 电流 | 参考电机频率 | 绝缘等级 | 载波频率 | 电感 | L(max) | H(max) | W(max) | W1±1 | D1±2 | A*B | 重量 |
IFSFR-0075-0M26-0.4SA | AL | 37 | 75 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.26 | 320 | 430 | 330 | 150 | 300 | 13*20 | 40 |
IFSFR-0092-0M22-0.4SA | AL | 45 | 92 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.22 | 320 | 430 | 330 | 150 | 300 | 13*20 | 45 |
IFSFR-0115-0M17-0.4SA | AL | 55 | 115 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.17 | 350 | 450 | 350 | 160 | 310 | 13*20 | 50 |
IFSFR-0150-0M13-0.4SA | AL | 75 | 150 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.13 | 400 | 500 | 380 | 180 | 345 | 13*20 | 62 |
IFSFR-0180-0M11-0.4SA | AL | 90 | 180 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.11 | 400 | 500 | 380 | 180 | 345 | 13*20 | 70 |
IFSFR-0215-0M11-0.4SA | AL | 110 | 215 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.11 | 400 | 550 | 380 | 200 | 345 | 13*20 | 90 |
IFSFR-0260-0M11-0.4SA | AL | 132 | 260 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.11 | 400 | 550 | 380 | 200 | 345 | 13*20 | 100 |
IFSFR-0305-0M11-0.4SA | AL | 160 | 305 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.11 | 500 | 610 | 435 | 200 | 460 | 13*20 | 125 |
IFSFR-0340-070U-0.4SA | AL | 185 | 340 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.07 | 500 | 590 | 435 | 200 | 460 | 13*20 | 120 |
IFSFR-0380-070U-0.4SA | AL | 200 | 380 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.07 | 500 | 680 | 435 | 200 | 460 | 13*20 | 140 |
IFSFR-0425-045U-0.4SA | AL | 220 | 425 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.045 | 500 | 630 | 435 | 200 | 460 | 13*20 | 130 |
IFSFR-0480-045U-0.4SA | AL | 250 | 480 | 400-500 | F、H | ≤6K | 0.045 | 500 | 685 | 435 | 200 | 460 | 13*20 | 140 |
IFSFR-0530-050U-0.4SA | AL | 280 | 530 | 300-500 | F、H | ≤6K | 0.05 | 500 | 720 | 465 | 220 | 460 | 13*20 | 165 |
IFSFR-0600-045U-0.4SA | AL | 315 | 600 | 400-600 | F、H | ≤6K | 0.045 | 500 | 780 | 465 | 220 | 460 | 13*20 | 190 |
IFSFR-0650-030U-0.4SA | AL | 355 | 650 | 400-600 | F、H | ≤6K | 0.03 | 500 | 700 | 500 | 200 | 460 | 13*20 | 150 |
IFSFR-0720-025U-0.4SA | AL | 400 | 720 | 400-600 | F、H | ≤6K | 0.025 | 500 | 780 | 500 | 200 | 460 | 13*20 | 165 |
IFSFR-0820-022U-0.4SA | AL | 450 | 820 | 400-600 | F、H | ≤6K | 0.022 | 500 | 800 | 500 | 200 | 460 | 13*20 | 195 |
IFSFR-0860-022U-0.4SA | AL | 500 | 860 | 400-600 | F、H | ≤6K | 0.022 | 500 | 800 | 500 | 200 | 460 | 13*20 | 205 |
*备注:其他规格尺寸,可根据客户要求制造