■ 产品概述
谐波滤波器(HFR)包括主电感器L1和L2和电感器L3以及电容器C组合的二级吸收电路,单元可配装互感器TA以及支路接触器KM,吸收电路需要特别调整,可改善以第5次和第5次以上的谐波电流。基波频率50HZ和基波频率60HZ的电路是不同的基波频率。滤波器性能随负载功能的变化而变化。额定负载下,HFR滤波器的性能THDi≤5%或≤10%
■ 产品应用
适用于各种前端是六脉冲整流的电力设备将谐波电流减小到规定限值以下。日常用电负载,非线性负载占很大一部分。
HFR谐波滤波器可以快速方便地将标准电机驱动升级为低谐波驱动。
HFR谐波滤波器有助于缓解由于负载谐波电流引起的过载和电力基础设施过热,从而使电力系统得到充分利用。
谐波电流较小降低了系统共振以及敏感电子设备潜在停运风险。
■ 技术规格
对应负载时的THDi | HFR010 | HFR005 |
40%负载 | ~12% | ~7% |
70%负载 | ~11% | ~6% |
100%负载 | <10% | <5 |
100%负载下的效率*真实功率因数* | >98.5% |
40%负载 | ~81% | ~81% |
70%负载 | ~96% | ~96% |
100%负载 | >99% | >99% |
冷却 | 自冷/风冷 |
谐波的影响很严重
谐波会降低系统效率,浪费宝贵的能量。谐波电流会导致电力装置、配电变压器。断路器、熔电器、导线等出现过载和过热。它们会使系统提前老化,或者需要增加电力系统的容量。谐波会使VAR补偿设备中的电容器组过载,并导致电子控制器出现故障,敏感医疗设备受到干扰,或者通信网络崩溃。
经济后果
很不幸,降低谐波需要付出较高的成本。在很多情况下,在项目规划阶段的预算中都不会考虑此成本。不过,如果忽视这个问题,可能需要为此付出多得多的成本。可能需要增加电力设施的容量。设备可能会提前失效。在出现干扰的情况下可能会导致生产停运。电力公司甚至可能会开出违反电力质量要求的罚单,导致整个工厂必须临时从电网断开。
简单的即插即用操作
HFR滤波器为箱体结构,共有3个输入和3个输出接头。它们可以方便地集成到已有设计方案中,不需要进行深入系统分析,也不需要非常专业的人员操作。HFR滤波器不会从系统其它元器件吸收谐波,也不会导致系统共振。它们可以与安装在同一系统内的直流母线扼流圈以及EMC/EMI滤波器实现平稳操作。
因为采用了出色的电感器设计方案和先进的热控制方法,所以产品是市场上结构最紧凑的滤波器。传统的谐波抑制方法需要采用大型的单体机柜,而HFR体积小,重量轻,可以将滤波器方便地直接集成在电动机传动旁边的电气柜中。
增加设备寿命,保证可靠的生产运行时间
因为HFR滤波器采用了独特的设计,所以可以增加电源的阻抗,从而实现传统交流输入电抗器所有优点。比如,在电动机传动应用中,它们可以消除干扰跳闸,保护整流器和直流母线电容不受市电瞬变电流的影响。通过增加设备使用寿命并保证关键应用的可靠操作功能,可以降低成本并为利润提供保障。
在谐波源头(也就是在各非线性负载处)将其消除是最好的控制方式。只有这样,才能避免谐波电流和电压在整个系统中传播.HFR滤波器采用了独特的设计来解决这个问题,它们针对整流器所需的谐波电流采用了一个低阻抗,从而显著降低了流经配电系统的谐波。这样,非线性负载从电网吸收的电流基本都是正弦电流。

实现高性能

在很多情况下,制造商只提高全负载条件下的滤波器性能,因为小负载条件在降低谐波和处理电容电流方面存在困难。HFR滤波器不仅能保证在整个负载范围内的总谐波电流畸变率,而且还能限制所有条件下的电容电流值。
HOWCORE-不仅仅生产滤波器
鸿康标准滤波器应用于不同行业的各种电网,用户可以选择多种功率,电流,电压和频率规格,因而能够选择最适合的滤波器。当然,用户可能还会有其他电气或 机械要求,或者除了产品之外还需要其他服务。鸿康拥有独特优势,能够帮助用户分析问题,提出工程建议,提供测试和测量支持,定制化产品。 我们的目标是保证满足您的实际谐波抑制需求。
■ 典型电路图

■ 电气数据
无源系列类别目录
电压系统(V) ±10% | 频率(Hz) | 总谐波电流失真 THID | IP等级 | 功率范围(kW) | 效率 | 冷却方式 | 过载能力 | 产品无故障时间 MTBF | 电流总需量 畸变系数 TDD | 环境温度范围 | 短路电流 额定值 SCCR | 接地系统 | 超电压类别 |
380-415 | 50±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP20 | 2.2 - 315 | >98% | AN | 1.6 倍额定电流 可维持 1 分钟 每小时一次 | >200,000小时 | 根据 IEEE-519 标准 | –25ºC到+45ºC 可正常运行 +45ºC到+70ºC 需要降低额定值 –25ºC到+85ºC 运输和储藏 | 100 kA | TN, TT, IT | OV III (IEC 60664-1 / UL 61800-5-1) |
50±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP00 |
50±1Hz | ≤10%@额定功率 | IP20 |
440-500 | 50±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP20 |
50±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP00 |
50±1Hz | ≤10%@额定功率 | IP20 |
电压系统(V) ±10% | 频率(Hz) | 总谐波 电流失真 THID | IP等级 | 标称电机 驱动输入 功率额定值 | 效率 | 冷却方式 | 过载能力 | 产品无 故障时间 MTBF | 电流总需量 畸变系数 TDD | 环境温度范围 | 短路电流 额定值 SCCR | 接地系统 | 超电压类别 |
380-415 | 60±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP20 | 1 - 240 | >98% | AN | 1.6 倍额定电流 可维持 1 分钟 每小时一次 | >200,000小时 | 根据 IEEE-519 标准 | –25ºC到+45ºC 可正常运行 +45ºC到+70ºC 需要降低额定值 –25ºC到+85ºC 运输和储藏 | 100 kA | TN, TT, IT | OV III (IEC 60664-1 / UL 61800-5-1) |
60±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP00 |
60±1Hz | ≤10%@额定功率 | IP20 |
440-500 | 60±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP20 |
60±1Hz | ≤5%@额定功率 | IP00 |
60±1Hz | ≤10%@额定功率 | IP20 |
* 系统要求:THVD <2%, 线电压不平衡 <1%
■ 成品识别码

■ 产品尺寸图
谐波滤波器 380-415V-50Hz-5%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 电机驱动输入电流 [Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR005X4SC002C06 | 2.2 | 5.5 | 3.28 | 14.5 | 45 | C06 | H1 |
HFR005X4SC005C06 | 4.5-5.5 | 10-13 | 8.2 | 20 | 75 | C06 | H1 |
HFR005X4SC007C06 | 7.5 | 16 | 11.2 | 26 | 100 | C06 | H1 |
HFR005X4SA011C06 | 11 | 24 | 16.5 | 35 | 125 | C06 | H1 |
HFR005X4SA015C06 | 15 | 30 | 22.5 | 45 | 225 | C06 | H2 |
HFR005X4SA022C10 | 18.5-22 | 44 | 32.5 | 52 | 300 | C10 | H2 |
HFR005X4SA030C10 | 30 | 60 | 44.5 | 63 | 360 | C10 | H3 |
HFR005X4SA037C10 | 37 | 75 | 54.8 | 70 | 420 | C10 | H3 |
HFR005X4SA045C16 | 45 | 90 | 66.8 | 88 | 470 | C16 | H3 |
HFR005X4SA055C35 | 55 | 110 | 81.8 | 103 | 560 | C35 | H3 |
HFR005X4SA075C35 | 75 | 150 | 111 | 118 | 750 | C35 | H4 |
HFR005X4SA090C50 | 90 | 180 | 134 | 135 | 850 | C50 | H5 |
HFR005X4SA110C50 | 110 | 210 | 164 | 158 | 950 | C50 | H6 |
谐波滤波器 380-415V-50Hz-5%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 电机驱动输入电流 [Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR005M4SA132C75 | 132 | 260 | 197 | 145.8 | 1050 | C75 | H12 |
HFR005M4SA160C95 | 160 | 320 | 240 | 328.5 | 1300 | C95 | H13 |
HFR005M4SA200C99 | 185-200 | 400 | 296 | 373 | 1500 | C99 | H14 |
HFR005M4SA250C99 | 220-250 | 480 | 356 | 418.5 | 1750 | C99 | H15 |
HFR005M4SA315C99 | 285-315 | 600 | 444 | 450 | 2150 | C99 | H15 |
谐波滤波器 380-415V-50Hz-10%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 电机驱动输入电流 [Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR010X4SC002C06 | 2.2 | 5.5 | 3.28 | 13 | 40.5 | C06 | H1 |
HFR010X4SC005C06 | 4.5-5.5 | 10-13 | 8.2 | 18 | 67.5 | C06 | H1 |
HFR010X4SC007C06 | 7.5 | 16 | 11.2 | 23.4 | 90 | C06 | H1 |
HFR010X4SA011C06 | 11 | 24 | 16.5 | 31.5 | 112.5 | C06 | H1 |
HFR010X4SA015C06 | 15 | 30 | 22.5 | 40.5 | 202.5 | C06 | H2 |
HFR010X4SA022C10 | 18.5-22 | 44 | 32.5 | 46.8 | 270 | C10 | H2 |
HFR010X4SA030C10 | 30 | 60 | 44.5 | 56.7 | 324 | C10 | H3 |
HFR010X4SA037C10 | 37 | 75 | 54.8 | 63 | 378 | C10 | H3 |
HFR010X4SA045C16 | 45 | 90 | 66.8 | 79.2 | 423 | C16 | H3 |
HFR010X4SA055C35 | 55 | 110 | 81.8 | 92.7 | 504 | C35 | H3 |
HFR010X4SA075C35 | 75 | 150 | 111 | 106.2 | 675 | C35 | H4 |
HFR010X4SA090C50 | 90 | 180 | 134 | 12.5 | 765 | C50 | H5 |
HFR010X4SA110C50 | 110 | 210 | 164 | 142.3 | 855 | C50 | H6 |
谐波滤波器 380-415V-50Hz-10%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 电机驱动输入电流 [Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR010M4SA132C75 | 132 | 260 | 197 | 145.8 | 1050 | C75 | H12 |
HFR010M4SA160C95 | 160 | 320 | 240 | 328.5 | 1300 | C95 | H13 |
HFR010M4SA200C99 | 185-200 | 400 | 296 | 373 | 1500 | C99 | H14 |
HFR010M4SA250C99 | 220-250 | 480 | 356 | 418.5 | 1750 | C99 | H15 |
HFR010M4SA315C99 | 285-315 | 600 | 444 | 450 | 2150 | C99 | H15 |
谐波滤波器 440-500V-50Hz-5%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 额定负荷功率 @ 500 V/50 Hz [kW] | 重量 [kg] | 典型损耗 @25℃/50Hz [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR005X5SC004C06 | 4.5 | 4.5-5.5 | 18.5 | 68 | C06 | H1 |
HFR005X5SC005C06 | 5.5 | 7.5 | 20 | 75 | C06 | H1 |
HFR005X5SC007C06 | 7.5 | 11 | 26 | 100 | C06 | H1 |
HFR005X5SA011C06 | 11 | 15 | 35 | 125 | C06 | H1 |
HFR005X5SA015C06 | 15 | 18.5-22 | 45 | 225 | C06 | H2 |
HFR005X5SA022C10 | 18.5-22 | 30 | 52 | 300 | C10 | H2 |
HFR005X5SA030C10 | 30 | 37 | 63 | 360 | C10 | H3 |
HFR005X5SA037C10 | 37 | 45 | 70 | 420 | C10 | H3 |
HFR005X5SA045C16 | 45 | 55 | 88 | 470 | C16 | H3 |
HFR005X5SA055C35 | 55 | 75 | 103 | 560 | C35 | H3 |
HFR005X5SA075C35 | 75 | 90 | 118 | 750 | C35 | H4 |
HFR005X5SA090C50 | 90 | 110 | 135 | 850 | C50 | H5 |
HFR005X5SA110C50 | 110 | 132 | 158 | 950 | C50 | H6 |
谐波滤波器 440-500V-50Hz-5%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 额定负荷功率 @ 500 V/50 Hz [kW] | 重量 [kg] | 典型损耗 @25℃/50Hz [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR005M5SA132C75 | 132 | 160 | 145.8 | 1050 | C75 | H12 |
HFR005M5SA160C95 | 160 | 185-200 | 328.5 | 1300 | C95 | H13 |
HFR005M5SA200C99 | 185-200 | 220-250 | 373 | 1500 | C99 | H14 |
HFR005M5SA250C99 | 220-250 | 285-315 | 418.5 | 1750 | C99 | H15 |
HFR005M5SA315C99 | 285-315 | 355-385 | 480 | 2000 | C99 | H15 |
谐波滤波器 440-500V-50Hz-10%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 额定负荷功率 @ 500 V/50 Hz [kW] | 重量 [kg] | 典型损耗 @25℃/50Hz [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR010X5SC004C06 | 4.5 | 5.5 | 16.5 | 62.5 | C06 | H1 |
HFR010X5SC005C06 | 5.5 | 7.5 | 18 | 67.5 | C06 | H1 |
HFR010X5SC007C06 | 7.5 | 11 | 23.4 | 90 | C06 | H1 |
HFR010X5SA011C06 | 11 | 15 | 31.5 | 112.5 | C06 | H1 |
HFR010X5SA015C06 | 15 | 18.5-22 | 40.5 | 202.5 | C06 | H2 |
HFR010X5SA022C10 | 18.5-22 | 30 | 46.8 | 270 | C10 | H2 |
HFR010X5SA030C10 | 30 | 37 | 56.7 | 324 | C10 | H3 |
HFR010X5SA037C10 | 37 | 45 | 63 | 378 | C10 | H3 |
HFR010X5SA045C16 | 45 | 55 | 79.2 | 423 | C16 | H3 |
HFR010X5SA055C35 | 55 | 75 | 92.7 | 504 | C35 | H3 |
HFR010X5SA075C35 | 75 | 90 | 106.2 | 675 | C35 | H4 |
HFR010X5SA090C50 | 90 | 110 | 12.5 | 765 | C50 | H5 |
HFR010X5SA110C50 | 110 | 132 | 142.3 | 855 | C50 | H6 |
谐波滤波器 440-500V-50Hz-10%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 400 V/50 Hz [kW] | 额定负荷功率 @ 500 V/50 Hz [kW] | 重量 [kg] | 典型损耗 @25℃/50Hz [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR010M5SA132C75 | 132 | 160 | 145.8 | 1050 | C75 | H12 |
HFR010M5SA160C95 | 160 | 185-200 | 328.5 | 1300 | C95 | H13 |
HFR010M5SA200C99 | 185-200 | 220-250 | 373 | 1500 | C99 | H14 |
HFR010M5SA250C99 | 220-250 | 285-315 | 418.5 | 1750 | C99 | H15 |
HFR010M5SA315C99 | 285-315 | 355-385 | 480 | 2000 | C99 | H15 |
谐波滤波器380-415V-60Hz-5%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[HP] | 电机驱动输入电流[Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR105X4SC002C06 | 2.9 | 4 | 7 | 4.57 | 14.5 | 88 | C06 | H1 |
HFR105X4SC005C06 | 5.9 | 8 | 14 | 9.29 | 20 | 115 | C06 | H1 |
HFR105X4SC007C06 | 8.7 | 12 | 21 | 13.8 | 26 | 185 | C06 | H1 |
HFR105X4SA011C06 | 11.9-15 | 16-20 | 27-34 | 18.5-23.1 | 35 | 225 | C06 | H1 |
HFR105X4SA015C06 | 17.4 | 24 | 44 | 27.8 | 45 | 285 | C06 | H2 |
HFR105X4SA022C10 | 23.8-29.3 | 32-40 | 52-66 | 37.2-46.2 | 52 | 300 | C10 | H2 |
HFR105X4SA030C10 | 35.6 | 48 | 83 | 55.6 | 63 | 450 | C10 | H3 |
HFR105X4SA037C10 | 44.3 | 60 | 103 | 69.3 | 70 | 650 | C10 | H3 |
HFR105X4SA055C35 | 59.4 | 80 | 128 | 92.5 | 103 | 850 | C35 | H3 |
HFR105X4SA075C35 | 73.6 | 100 | 165 | 115 | 118 | 950 | C35 | H4 |
HFR105X4SA090C50 | 88.7 | 120 | 208 | 139 | 135 | 1050 | C50 | H5 |
HFR105X4SA110C50 | 118 | 160 | 240 | 184 | 158 | 1250 | C50 | H5 |
谐波滤波器380-415V-60Hz-5%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[HP] | 电机驱动输入电流[Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR105X4SA132C75 | 147 | 200 | 320 | 231 | 150 | 1380 | C75 | H13 |
HFR105X4SA160C95 | 177 | 240 | 403 | 279 | 265 | 1540 | C95 | H14 |
HFR105X4SA200C95 | 215 | 290 | 495 | 334 | 305 | 1817 | C95 | H14 |
HFR105X4SA250C95 | 265 | 358 | 610 | 411 | 350 | 2144 | C95 | H15 |
HFR105X4SA315C95 | 330 | 446 | 759 | 512 | 403 | 2530 | C95 | H15 |
谐波滤波器380-415V-60Hz-10%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[HP] | 电机驱动输入电流[Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR110X4SC002C06 | 2.9 | 4 | 7 | 4.57 | 12.5 | 80 | C06 | H1 |
HFR110X4SC005C06 | 5.9 | 8 | 14 | 9.29 | 18 | 105 | C06 | H1 |
HFR110X4SC007C06 | 8.7 | 12 | 21 | 13.8 | 23.5 | 172 | C06 | H1 |
HFR110X4SA011C06 | 11.9-15 | 16-20 | 27-34 | 18.5-23.1 | 32 | 210 | C06 | H1 |
HFR110X4SA015C06 | 17.4 | 24 | 44 | 27.8 | 41.5 | 255 | C06 | H2 |
HFR110X4SA022C10 | 23.8-29.3 | 32-40 | 52-66 | 37.2-46.2 | 48.5 | 280 | C10 | H2 |
HFR110X4SA030C10 | 35.6 | 48 | 83 | 55.6 | 59 | 395 | C10 | H3 |
HFR110X4SA037C10 | 44.3 | 60 | 103 | 69.3 | 65 | 580 | C10 | H3 |
HFR110X4SA055C35 | 59.4 | 80 | 128 | 92.5 | 96 | 760 | C35 | H3 |
HFR110X4SA075C35 | 73.6 | 100 | 165 | 115 | 108 | 880 | C35 | H4 |
HFR110X4SA090C50 | 88.7 | 120 | 208 | 139 | 118 | 965 | C50 | H5 |
HFR110X4SA110C50 | 118 | 160 | 240 | 184 | 142 | 1050 | C50 | H5 |
谐波滤波器380-415V-60Hz-10%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 380 V/60 Hz[HP] | 电机驱动输入电流[Arms] | 额定滤波器输入电流[Arms] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR110X4SA132C75 | 147 | 200 | 320 | 231 | 150 | 1380 | C75 | H13 |
HFR110X4SA160C95 | 177 | 240 | 403 | 279 | 265 | 1540 | C95 | H14 |
HFR110X4SA200C95 | 215 | 290 | 495 | 334 | 305 | 1817 | C95 | H14 |
HFR110X4SA250C95 | 265 | 358 | 610 | 411 | 350 | 2144 | C95 | H15 |
HFR110X4SA315C95 | 330 | 446 | 759 | 512 | 403 | 2530 | C95 | H15 |
谐波滤波器440-500V-60Hz-5%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[HP] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR105X5SC011C06 | 8.7 | 12 | 26 | 185 | C06 | H1 |
HFR105X5SC015C06 | 11.9-15 | 16-20 | 35 | 225 | C06 | H1 |
HFR105X5SA022C06 | 17.4 | 24 | 45 | 285 | C06 | H2 |
HFR105X5SA030C06 | 23.8-29.3 | 32-40 | 52 | 300 | C10 | H2 |
HFR105X5SA037C10 | 35.6 | 48 | 63 | 450 | C10 | H3 |
HFR105X5SA045C10 | 44.3 | 60 | 70 | 650 | C10 | H3 |
HFR105X5SA055C10 | 59.4 | 80 | 103 | 850 | C35 | H3 |
HFR105X5SA075C35 | 73.6 | 100 | 118 | 950 | C35 | H4 |
HFR105X5SA090C35 | 88.7 | 120 | 135 | 1050 | C50 | H5 |
HFR105X5SA110C75 | 118 | 160 | 139 | 1050 | C50 | H5 |
谐波滤波器440-500V-60Hz-5%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[HP] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR105M5SA132C75 | 177 | 240 | 175 | 1380 | C95 | H13 |
HFR105M5SA160C95 | 213 | 287 | 230 | 1540 | C95 | H14 |
HFR105M5SA200C95 | 266 | 359 | 260 | 1817 | C95 | H14 |
HFR105M5SA250C95 | 333 | 449 | 315 | 2144 | C95 | H15 |
HFR105M5SA315C95 | 419 | 566 | 345 | 2530 | C95 | H15 |
谐波滤波器440-500V-60Hz-10%-IP20
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[HP] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR115M5SC011C06 | 8.7 | 12 | 24.5 | 165 | C06 | H1 |
HFR115M5SC015C06 | 11.9-15 | 16-20 | 32.5 | 108 | C06 | H1 |
HFR115M5SA022C06 | 17.4 | 24 | 41 | 162 | C06 | H2 |
HFR115M5SA030C06 | 23.8-29.3 | 32-40 | 47.5 | 275 | C06 | H2 |
HFR115M5SA037C10 | 35.6 | 48 | 58.5 | 415 | C10 | H3 |
HFR115M5SA045C10 | 44.3 | 60 | 66 | 620 | C10 | H3 |
HFR115M5SA055C10 | 59.4 | 80 | 95 | 815 | C10 | H3 |
HFR115M5SA075C35 | 73.6 | 100 | 106 | 905 | C35 | H4 |
HFR115M5SA090C35 | 88.7 | 120 | 118 | 980 | C35 | H5 |
谐波滤波器440-500V-60Hz-10%-IP00
谐波滤波器型号 | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[KW] | 额定负荷功率 @ 460 V/60 Hz[HP] | 重量 [kg] | 典型损耗 [W] | 接线端子 | 机型 |
HFR115M5SA132C75 | 177 | 240 | 175 | 1380 | C95 | H13 |
HFR115M5SA160C95 | 213 | 287 | 230 | 1540 | C95 | H14 |
HFR115M5SA200C95 | 266 | 359 | 260 | 1817 | C95 | H14 |
HFR115M5SA250C95 | 333 | 449 | 315 | 2144 | C95 | H15 |
HFR115M5SA315C95 | 419 | 566 | 345 | 2530 | C95 | H15 |

机型 | L | D | H | L1 | H1 | A/B |
H1 | 300 | 230 | 555 | 230 | 520 | 9*18 |
H2 | 415 | 285 | 650 | 350 | 600 | 11*15 |
H3 | 415 | 385 | 710 | 350 | 660 | 11*15 |
H4 | 750 | 475 | 590 | 275*2 | 445 | 112*40 |
H5 | 750 | 475 | 610 | 275*2 | 445 | 12*40 |
H6 | 600 | 600 | 2200 | 535 | 525 | 12*40 |
H7 | 800 | 800 | 2200 | 735 | 725 | 12*40 |
机型 | L | D | H | L1 | D1 | A/B |
H8 | 630 | 230 | 300 | 600 | 150 | 12*40 |
H9 | 750 | 330 | 370 | 675 | 150 | 12*40 |
H10 | 750 | 475 | 530 | 275*2 | 445 | 12*40 |
H11 | 400 | 480 | 460 | 350/260 | 196 | 15*25 |
H12 | 400 | 490 | 460 | 350/260 | 206 | 15*25 |
H13 | 430 | 570 | 735 | 380 | 202 | 12*40 |
H14 | 520 | 570 | 800 | 461 | 164 | 12*40 |
H15 | 520 | 575 | 840 | 461 | 184 | 12*40 |